NORTH SUPER SESSION :
SIZE | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boom max (cm) | 152 | 158 | 165 | 171 | 176 | 179 | 186 |
Luff max (cm) | 382 | 398 | 413 | 434 | 441 | 456 | 466 |
Vario top | • | • | • | — | — | — | — |
Battens | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Camber | — | — | — | — | — | — | — |
Weight (kg) | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 |
Mast Type (Best/Alt.) | Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Platinum / Gold>Silver |
Mast Geo (Best/Alt.) | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM | RDM/SDM |
Mast Length (Best/Alt.) | 370/400 | 370/400 | 400/430 | 400/430 | 430 | 430 | 430 |
Constructeur | North |
---|---|
Serie | 2018 |
Programme | Crossover, Freewave |
Niveau | Progression, Confirmé |
Spécification par surface | Non |
Type | Crossover, Freestyle wave |
Plage d'utilisation | NA |
Taille de mât conseillé | NA |
Donner votre avis
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des avis. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer